Tour conventionnel de moteur de Torno De de machine de tour de haute précision
Tour conventionnel de moteur de Torno De de machine de tour de haute précision
Description
Informations de base.
Niveau automatique | Semi-automatique |
Mode de réglage | Tableau |
Précision | Haute précision |
Attestation | CE |
Condition | Nouveau |
Forfait Transport | Emballage de caisse en bois |
Marque déposée | DMTG |
Origine | Liaoning |
Capacité de production | 100 ensembles/mois |
Description du produit
Tour conventionnel de moteur de Torno De de machine de tour de haute précision
PARAMÈTRE PRINCIPAL | Diamètre maximum de balançoire au-dessus du lit | mm | φ500 |
Diamètre d'oscillation maximum sur la glissière transversale | mm | f290 | |
Longueur maximale de la pièce | mm | 1000/1500/2000/3000 | |
Longueur de coupe maximale | mm | 795/1245/1845/2745 | |
Diamètre de tournage maximum | mm | φ500 | |
Hauteur du centre de la broche | mm | 250 | |
Largeur de guidage du lit | mm | 394 | |
BROCHE | Puissance du moteur de broche | kW | 7.5 |
Alésage de broche | mm | f82 | |
Taille du mandrin | mm | f250 | |
Cône de l'alésage de la broche | Métrique φ90 1:20 | ||
Type de nez de broche | D8 | ||
Plages de vitesse de broche | tr/min | 26-2000 | |
POUPÉE | Diamètre de la contrepointe | mm | f75 |
Déplacement de la plume de contre-pointe | mm | 150 | |
Cône de la plume de contre-pointe | N°5 MT | ||
POSTE À OUTILS | Taille de la tige de l'outil (verticale à 4 positions) | mm | 25X25 |
Autre | Dimension de la machine | mm | 2930*1223*1295 |
Poids | mm | 2170 kg |
Notre contact
Envoyer maintenant